3a CARA AMON 2011
Classificació:
21/05/2011 / Barruera El 21/05/2011 a 19:22
Clt Dor. Cognoms i nom Categoria (Clt) Equip Inter 1 Temps Diferència
F Sen
1 304 KORTAZAR ARANZETA Oihana F Sen (1) SELECCIóN VASCA 44:46.154 1h03:44.333
2 302 ORGUE VILA Laura F Sen (2) SALOMON 45:37.480 1h04:44.304 59.971
3 309 SAEZ TOLEDANO Monica F Sen (3) equip militar 48:06.383 1h08:01.384 4:17.051
4 308 ARDID UBED Mònica F Sen (4) SELECCIÓ CATALANA -FEEC 48:30.906 1h08:47.789 5:03.456
5 303 DOMINGUEZ AZPELETA Nuria F Sen (5) RUNNING TEAM LAFUMA 48:42.373 1h09:07.898 5:23.565
6 307 LEAL AUGÉ Silvia F Sen (6) SELECCIÓ CATALANA -FEEC 48:44.177 1h09:56.221 6:11.888
7 305 SERRANO SERRANO Blanca Maria F Sen (7) CLUB HOCKEY ALCALA 50:22.891 1h10:56.845 7:12.512
8 318 FARGUES GIMENO Maria F Sen (8) PEDALA.CAT 53:48.431 1h14:51.266 11:06.933
9 301 SANTESMASES Mireia F Sen (9) 56:08.920 1h18:35.467 14:51.134
10 319 FARGUES GIMENO Pilu F Sen (10) CPA 56:04.784 1h18:45.606 15:01.273
11 325 MARTINEZ PEREZ Encarni F Sen (11) CLUB HOCKEY ALCALA 57:01.062 1h19:34.912 15:50.579
12 306 MARTINEZ GUERRERO Montse F Sen (12) DIEDRE/PETZL 56:53.521 1h19:58.221 16:13.888
13 327 QUESADA MARTINEZ Pilar F Sen (13) RSEA PE—ALARA 57:14.610 1h21:15.947 17:31.614
14 314 COLL CUGAT Montserrat F Sen (14) ATRAPALAKABRA 58:10.529 1h21:50.447 18:06.114
15 344 SOLE FERNANDEZ Pili F Sen (15) 58:33.974 1h22:39.803 18:55.470
16 322 IZARD FORRELLAD Ares F Sen (16) C.EXC.LLEIDA 58:43.532 1h22:57.880 19:13.547
17 311 BESCOS ZAMORA Nuria F Sen (17) PE—A GUARA 59:20.673 1h23:52.948 20:08.615
18 310 BERTRAN MASAN…S Elisabet F Sen (18) EGAN 59:08.666 1h24:24.776 20:40.443
19 339 GARCIA OLIVER N/ria F Sen (19) CP Puigcerdà 59:23.189 1h24:27.383 20:43.050
20 324 LINDE Bea F Sen (20) 1h02:08.037 1h28:19.201 24:34.868
21 320 FARRERO Anna F Sen (21) CEAR 1h02:06.411 1h28:39.779 24:55.446
22 330 SALLES Sandra F Sen (22) CAR 1h02:20.274 1h29:12.453 25:28.120
23 346 ARCHS BORRELL Marc F Sen (23) 1h03:38.020 1h30:47.270 27:02.937
24 333 ALOS RODRIGO Silvia F Sen (24) APER ALCOI 1h04:27.072 1h31:25.251 27:40.918
25 329 ROSSELL Marta F Sen (25) ATRAPALAKABRA 1h05:36.493 1h34:07.009 30:22.676
26 316 CORTADA CAMALLOL Nuria F Sen (26) COMPLEX ESPORTIU 43 1h09:48.011 1h42:17.831 38:33.498
27 332 TERRES ROJO Berta F Sen (27) CEAR 1h13:13.109 1h42:27.448 38:43.115
28 341 ORRIOLS CANALS Montse F Sen (28) UEM 1h11:35.316 1h43:33.528 39:49.195
29 323 LASKIBAR LIZARRIBAR Goiatz F Sen (29) C.A.RIBAGOR«A 1h14:01.518 1h44:06.678 40:22.345
30 313 CODINA HUGUET Alexandra F Sen (30) SALTARROCS 1h13:09.857 1h44:49.846 41:05.513
31 338 GOMEZ RODRIGUEZ Vanessa F Sen (31) INDEPENDENT 1h12:48.293 1h44:59.760 41:15.427
32 342 MARTINEZ CHISBERT Zaira F Sen (32) CXM VALENCIA 1h14:17.932 1h50:00.616 46:16.283
33 347 CASELLES CASTELLS Lidia F Sen (33) 1h18:26.192 1h50:32.373 46:48.040
34 340 GARRETA ROIG Celia F Sen (34) 1h15:15.123 1h54:35.767 50:51.434
35 335 GARRETA ROIG Laura F Sen (35) 1h15:57.794 1h54:38.348 50:54.015
36 326 NAVARRO HERRAIZ Reyes F Sen (36) 1h21:27.911 1h55:28.097 51:43.764
37 328 RIBES TREPAT Nuria F Sen (37) COMPLEX ESPORTIU 43 1h22:46.209 2h02:46.136 59:01.803
38 345 LOPEZ MAESTRO Pilar F Sen (38) SOFOKAOS 1h33:07.744 2h20:12.771 1h16:28.438
Abandons
331 VILLAREAL PORCEL Raquel F Sen
336 ESTRADA PALOU Anna F Sen
F Vet
1 353 BATALLA PUYALS Angels F Vet (1) CEPS 52:24.159 1h14:58.744
2 358 MILLAN SOLA Carme F Vet (2) MARATONIANS DEL SEGRE 53:15.474 1h15:04.993 6.249
3 362 ZAZO CA—ADA M. Jose F Vet (3) PEDRIZA DEL MANZANARES 54:03.758 1h16:24.664 1:25.920
4 350 MARTINEZ RENTERO Maribel F Vet (4) SELECC. ARAGONESA 52:55.642 1h17:43.316 2:44.572
5 357 FORN MUNN… Teresa F Vet (5) RUNNING TEAM 54:56.248 1h19:26.107 4:27.363
6 355 BRUSAU ALÚS Lola F Vet (6) CLUB EXCTA UECANOIA 58:02.944 1h22:28.950 7:30.206
7 351 PEIRO PIFARRE Neus F Vet (7) 1h00:38.085 1h24:45.236 9:46.492
8 354 BIELSA CACERES Isabel F Vet (8) ASS.ESP. MATXACUCA 1h01:19.972 1h29:54.048 14:55.304
9 368 MONTIEL SUAREZ Pepita F Vet (9) SALTARROCS SANA‹JA 1h00:24.549 1h30:14.990 15:16.246
10 363 ROMERO SANTOJA Vicky F Vet (10) Centre Excursionista Xixona 1h06:51.079 1h34:09.519 19:10.775
11 361 VEGA SAGREDO Ana F Vet (11) 1h09:17.841 1h39:55.053 24:56.309
12 356 FEIXAS TORRA Marta F Vet (12) PI TALLAT 1h08:54.330 1h40:06.048 25:07.304
13 360 PADULLÈS ESCRIBÀ Roser F Vet (13) CLUB ATLÈTIC RIBAGORÇA 1h10:19.155 1h41:17.600 26:18.856
14 370 FONT MELER Inmaculada F Vet (14) 1h19:21.614 1h53:56.894 38:58.150
15 366 LAIGLESIA SANCHEZ Mercè F Vet (15) 1h23:49.273 1h59:06.650 44:07.906
16 369 ORRIOLS CANALS Antonia F Vet (16) 1h34:54.431 2h14:13.836 59:15.092
Fem Jun
1 374 BALET CAIXACH Laura Fem Jun (1) CTEMC 1h03:44.011 1h03:44.011
2 373 PEYDRO SANCHEZ Ana Fem Jun (2) C.E. AMICS DE LES MUNTANYES 1h26:37.738 1h26:37.738 22:53.727
M Jun
1 385 JOVÉ RIART Xavier M Jun (1) BLUE MOTORS-PONTS 44:35.945 44:35.945
2 376 ASENSIO RIBERA Oriol M Jun (2) C.T.C.M-FEEC 47:25.437 47:25.437 2:49.492
3 375 COROMINAS PERAIRE Nil M Jun (3) C.T.C.M-FEEC 48:18.260 48:18.260 3:42.315
4 380 PLANELLA BRILLAS Jaume M Jun (4) FAM 49:37.930 49:37.930 5:01.985
5 388 SARRA FERRER Andreu M Jun (5) MOUNTAIN RUNNERS BERGUEDÀ 49:52.776 49:52.776 5:16.831
6 383 CARDONA COLL Oriol M Jun (6) SKI CLUB CAMPRODON 50:38.698 50:38.698 6:02.753
7 381 SABATA AMADO Ferran M Jun (7) C.T.C.M-FEEC 52:58.086 52:58.086 8:22.141
8 389 SARRA FERRER Martõ M Jun (8) MOUNTAIN RUNNERS BERGUEDÀ 53:08.250 53:08.250 8:32.305
9 378 MUCHOLA GALINDO Alejandro M Jun (9) SELECC VALENCIANA 53:08.413 53:08.413 8:32.468
10 379 BAGAN BARRACHINA Christian M Jun (10) SELECC VALENCIANA 53:29.964 53:29.964 8:54.019
11 384 HERNANDEZ PIÑEIRO Javier M Jun (11) GTACAM FAM-CAI 55:54.835 55:54.835 11:18.890
12 386 LLARDEN DE CASTELLANAU Nil M Jun (12) ARAN NORDIC E.C. 59:13.072 59:13.072 14:37.127
13 390 PORT… GIMENEZ Joaquim M Jun (13) ARAN NÒRDIC E.C. 1h10:27.804 1h10:27.804 25:51.859
14 391 SAN MARTÍN GUIRAL Guillem Arnau M Jun (14) 1h23:38.460 1h23:38.460 39:02.515
M Sen
1 3 ZAGO Dider M Sen (1) SELECCIÓN ARAGONESA 38:35.050 54:57.933
2 63 CHRISTOPHE Bassons M Sen (2) SALOMON 39:49.231 55:55.724 57.791
3 1 ROIG IGLESIAS Oscar M Sen (3) SELECCIÓ CATALANA-FEEC 39:47.281 56:29.139 1:31.206
4 210 LOZANO GARCIA Jose M Sen (4) 40:41.948 57:29.655 2:31.722
5 4 LOPEZ CASTAN David M Sen (5) RUNNING TEAM-TRANGOWORLD 40:53.145 57:31.865 2:33.932
6 2 FREIXA MARCELÓ Joan M Sen (6) SELECCIÓ CATALANA-FEEC 41:07.372 58:08.706 3:10.773
7 39 BAEZA LOPEZ Oscar M Sen (7) LA ACEBEDA-LA GRANJA-VALSAIN 41:20.778 58:21.124 3:23.191
8 67 CUADRAT BESA Josep M Sen (8) UE URGELLENCA 41:37.998 58:44.510 3:46.577
9 85 FUENTES LOPEZ Raul M Sen (9) CLUB HOCKEY ALCALA 42:09.182 58:52.351 3:54.418
10 129 PIJUAN PARDELL Josep M™ M Sen (10) BORGES TRAIL AAEET 41:48.436 59:03.358 4:05.425
11 213 CARDONA COLL Nil M Sen (11) SKI CLUB CAMPRODON 41:40.029 59:03.703 4:05.770
12 152 TERRISSE PUIG Daniel M Sen (12) COLOMINA 41:36.554 59:13.731 4:15.798
13 19 CARDONA TORRES Ignaci M Sen (13) RUNNING TEAM - LAFUMA 41:31.072 59:20.239 4:22.306
14 72 ETXEBERRIA SARRIEGI Imanol M Sen (14) IDIAZABAL K.E. 42:02.027 59:24.199 4:26.266
15 157 VALLS GOMEZ DE ROZAS Joan Manel M Sen (15) 42:17.754 1h00:01.460 5:03.527
16 134 QUILIS CUEVAS Jose Antonio M Sen (16) CLUB MARATHON CREVILLENT 42:21.985 1h00:09.034 5:11.101
17 59 CASALS CASTELLAR Toni M Sen (17) BICIEQUIP CENTELLES 42:57.723 1h00:24.306 5:26.373
18 104 JOVÉ RIART Francesc M Sen (18) BLUE MOTORS PONTS 42:28.548 1h00:32.348 5:34.415
19 9 RULLAN ESTARELLES Pere M Sen (19) CTCM-FEEC 42:05.752 1h00:36.449 5:38.516
20 69 ECHEBERRIA LARRAZA Anartz M Sen (20) IDIAZABAL.K.E 42:24.283 1h00:43.238 5:45.305
21 23 SANCHEZ PUENTE Jesus M Sen (21) SELECCIóN ARAGONESA 43:29.945 1h01:20.676 6:22.743
22 146 SANCHEZ CARMONA Manu M Sen (22) MARATONIANS DEL SEGRE 43:40.272 1h01:30.354 6:32.421
23 218 CARULLA CABALLE Angel M Sen (23) 43:01.867 1h01:41.624 6:43.691
24 151 TEIXIDÓ Ferran M Sen (24) FAM 43:53.991 1h01:47.869 6:49.936
25 24 PRADES MONFORT David M Sen (25) SELECCIóN ARAGONESA 44:09.205 1h02:13.639 7:15.706
26 57 CASAL MIR Marc M Sen (26) 44:07.038 1h02:23.378 7:25.445
27 84 FREIXINET ESPINOSA Xavier M Sen (27) PEDALA.CAT 44:23.822 1h02:29.413 7:31.480
28 13 SANVICENTE Lluis M Sen (28) FAM 44:06.088 1h02:39.651 7:41.718
29 5 DÌAZ MARTIN Eric M Sen (29) EXCLUSIVE 43:38.384 1h02:40.052 7:42.119
30 160 VILA BONELL Ferran M Sen (30) CPA 43:49.002 1h03:00.701 8:02.768
31 111 MARCO SAUQUET Jordi M Sen (31) CEPS 44:36.731 1h03:08.669 8:10.736
32 22 ORTIZ CARRION Ivan M Sen (32) ALPINO BENALMADENA 44:55.942 1h03:20.316 8:22.383
33 103 JORDAN VENDRELL David M Sen (33) CIM BELLPUIG 44:21.596 1h03:22.421 8:24.488
34 18 SOLÉ FERNANDEZ Jordi M Sen (34) FAM 45:09.181 1h04:08.948 9:11.015
35 106 LATRE PUIMEDON David M Sen (35) MEDILAST SPORT LLEIDA X-TEAM 46:05.458 1h04:15.548 9:17.615
36 99 HERRERO CASAS Albert M Sen (36) KM0 PONENT 45:42.420 1h05:21.366 10:23.433
37 220 GENSANA FARRE David M Sen (37) 47:50.395 1h06:49.140 11:51.207
38 17 SOLÉ DUOCASTELLA Francesc M Sen (38) EGAN 46:45.585 1h06:52.230 11:54.297
39 8 RULLAN ESTARELLES Manuel M Sen (39) CTCM-FEEC 46:15.229 1h07:02.756 12:04.823
40 80 FLORENSA VIVET Pol M Sen (40) UNI” EXCURSIONISTA MATADEPERA 46:48.605 1h07:24.483 12:26.550
41 47 BOLIART Nic M Sen (41) CUDOS 48:14.148 1h08:11.901 13:13.968
42 102 JORBA MORROS Oscar M Sen (42) 47:44.220 1h08:36.897 13:38.964
43 123 PALOMARES ADAM Jordi M Sen (43) 47:18.245 1h09:12.528 14:14.595
44 204 MEROLA MONCASI Jaume M Sen (44) ENCENALL.CAT 48:23.147 1h09:13.475 14:15.542
45 135 RABAL PARDO Oscar M Sen (45) ASAMUN 49:16.407 1h09:23.672 14:25.739
46 122 ORTS COTRINA Samuel M Sen (46) RSEA PEñALARA 48:50.787 1h09:36.564 14:38.631
47 36 ARROYO FEIXAS Oscar M Sen (47) VERTICRUNNERS 49:53.373 1h09:38.083 14:40.150
48 149 SOMPROU Mathieu M Sen (48) ESCLOPS D AZUN 49:23.844 1h09:38.969 14:41.036
49 71 ESTEVE MAS Roger M Sen (49) C.E.PEDALA 48:41.058 1h09:43.278 14:45.345
50 198 JEAN-LAURENT Dourau-Cadet M Sen (50) 49:31.853 1h09:51.134 14:53.201
51 32 ALMENDROS Pepe M Sen (51) OSONACORRE 49:42.980 1h09:51.903 14:53.970
52 184 COLL COLL Pedro Maria M Sen (52) 50:01.273 1h10:04.713 15:06.780
53 137 REÑE PUJAL Jordi M Sen (53) MARATONIANS DEL SEGRE BALAGUER 49:33.591 1h10:26.418 15:28.485
54 89 GOMEZ PUJOLS Albert M Sen (54) DIEDRE/PETZL 50:07.651 1h10:36.126 15:38.193
55 97 HERNANDEZ Raimon M Sen (55) 49:51.695 1h11:02.959 16:05.026
56 145 SAMPER ALTISENT Jaume M Sen (56) Almacelles Pedal Club 49:01.581 1h11:14.592 16:16.659
57 128 PIJUAN PARDELL Joan M Sen (57) AE Blancafort 49:12.607 1h11:15.537 16:17.604
58 60 CASTAÑER LLIDO Pau M Sen (58) GER 50:06.443 1h11:24.724 16:26.791
59 127 PICON CARRERAS Daniel M Sen (59) LA ACEBEDA LA GRANJA-VALSAÕN 50:38.695 1h11:28.698 16:30.765
60 168 ROSELLÛ PIÒOL Joan Carles M Sen (60) LLOP AVENTURA X-TEAM 50:40.479 1h11:58.552 17:00.619
61 147 SENTIS FERNANDEZ Xavier M Sen (61) 50:36.129 1h11:58.575 17:00.642
62 15 SERRAT GENESCA Marc M Sen (62) U.E. MATADEPERA 49:37.521 1h12:07.499 17:09.566
63 143 ROSSELL MERCADER David M Sen (63) ATRAPALAKABRA 50:17.589 1h12:12.374 17:14.441
64 78 FERRERUELA SANFELIU Rafa M Sen (64) 52:34.934 1h12:15.485 17:17.552
65 115 MOMBIEDRO DE CASTELLARNAU Rafa M Sen (65) C.A.RIBAGORçA 51:04.255 1h12:15.686 17:17.753
66 117 MONTPEART ROSAURO Xavier M Sen (66) Maratonians del Segre 51:29.767 1h12:51.748 17:53.815
67 144 RUACH JIMENEZ Jose Miguel M Sen (67) C.A.R. 52:27.694 1h13:02.429 18:04.496
68 70 ESCOLIES VIDAL Joan M Sen (68) CE SOLSONÈS 51:25.279 1h13:03.565 18:05.632
69 121 NAVARRO POSTIGO Luis M Sen (69) LA ACEBEDA LA GRANJA-VALSAIN 51:28.220 1h13:09.643 18:11.710
70 124 PEREZ Raul M Sen (70) UNIó EXCURSIONISTA MATADEPERA 52:15.990 1h13:22.221 18:24.288
71 162 VILLARTE TEBE Xavier M Sen (71) 51:03.010 1h13:43.995 18:46.062
72 212 NOGUERAS ALEMANY Ferran M Sen (72) 51:18.304 1h13:57.094 18:59.161
73 167 PONT TORNÈ Francesc M Sen (73) AGRUP EXCTA URGELL 51:35.735 1h14:10.582 19:12.649
74 29 ALBOQUERS MASRAMON Eduard M Sen (74) ASS. ESP.DIEDRE/MOIàSPORT 52:31.622 1h14:11.878 19:13.945
75 211 GONZALEZ MUÑOZ Dani M Sen (75) MOUNTAIN RUNNERS BERGUEDÀ 53:25.411 1h14:13.326 19:15.393
76 33 ANDREU BERNABEU Sergio M Sen (76) ATLETISMO PETRER 52:41.877 1h14:59.193 20:01.260
77 139 RODRIGUEZ FERNANDEZ Jonathan M Sen (77) DIEDRE 53:53.929 1h15:29.911 20:31.978
78 56 CASADEMONT ALABAU Josep M™ M Sen (78) AGRUP EXCTA. PALAFRUGELL 52:51.970 1h15:30.807 20:32.874
79 37 ASENSIO FLORES Alejandro M Sen (79) CLUB ATLETIC RIBAGOR«ANA 53:03.865 1h15:33.116 20:35.183
80 98 HERNANDEZ CARRERA Carles M Sen (80) 54:22.735 1h15:34.233 20:36.300
81 53 CARDENAS CAÒADAS Raul M Sen (81) 52:21.933 1h15:41.882 20:43.949
82 109 LOPEZ ARBUES Marcos M Sen (82) GTACAM FAM-CAI 51:11.518 1h15:59.182 21:01.249
83 30 ALCAIDE LOBATO David M Sen (83) GRUPO ALPINO BENALMADENA 53:48.935 1h16:12.181 21:14.248
84 93 GRAU BARRERAS Joan Albert M Sen (84) CEP 53:40.604 1h16:23.551 21:25.618
85 46 BELTRAN SOLDEVILA Toni M Sen (85) 55:06.961 1h17:13.025 22:15.092
86 44 BELTRAN PERARNAU Sergi M Sen (86) 52:50.057 1h17:24.382 22:26.449
87 64 CIERCO GARRIDO Carlos M Sen (87) CEAR 54:55.001 1h17:33.444 22:35.511
88 133 PUYALS BECERRA Jordi M Sen (88) U.E.U 53:55.725 1h17:41.495 22:43.562
89 28 ALABALL JIMENEZ Enric M Sen (89) CASBOI 54:26.325 1h17:45.106 22:47.173
90 171 GARCIA TARRES Xavi M Sen (90) 55:34.011 1h17:50.668 22:52.735
91 45 BELTRAN SOLDEVILA Alfred M Sen (91) CE S/RIA 55:01.857 1h18:20.200 23:22.267
92 96 GUTIERREZ RIU Xavi M Sen (92) CLUB EXCURSIONISTA D ARAN 55:09.860 1h18:22.016 23:24.083
93 87 GARCIA GARCIA Jose Javier M Sen (93) ATLETISMO PETRER 55:14.285 1h18:27.099 23:29.166
94 178 LINARES CHACON Manuel M Sen (94) FORMULA EXTREM BTT 54:29.807 1h18:38.336 23:40.403
95 192 PEREZ GUTIERREZ Santi M Sen (95) UE Matadepera 54:50.481 1h18:42.612 23:44.679
96 112 MARSE VIDAL Pere M Sen (96) UEC ANOIA 54:57.524 1h18:44.271 23:46.338
97 107 LLOBET ESQUIUS Francesc M Sen (97) CLUB EXCTA UECANOIA 54:43.917 1h18:52.307 23:54.374
98 165 NUÑEZ I PUJOL David M Sen (98) CLUB EXCTA. UECANOIA 55:55.336 1h19:03.698 24:05.765
99 52 CAPELLA FARRE Josep Maria M Sen (99) - 55:04.921 1h19:22.829 24:24.896
100 10 GONZALEZ GARMENDIA Iñaki M Sen (100) ERLAITZ MENDIZALE ELKARTEA 56:17.539 1h19:37.793 24:39.860
101 73 FARGUES LLORET Ernest M Sen (101) INDEPENDENT 55:00.186 1h19:39.345 24:41.412
102 79 FIGUEROLA MUNTAN… Carles M Sen (102) CAI TRIATLO 56:01.684 1h19:42.240 24:44.307
103 166 PEREZ PASCUAL-HERANZ Eduardo M Sen (103) BOMBERS ORXATERS 56:14.119 1h19:44.404 24:46.471
104 217 RODO MORAGAS Oscar M Sen (104) 55:30.631 1h19:50.625 24:52.692
105 197 PRIO Xavi M Sen (105) CLUB PIRINENC D ANDORRA 56:23.377 1h19:51.219 24:53.286
106 48 BONET CANELA Albert M Sen (106) 56:10.514 1h21:09.106 26:11.173
107 7 GONZÁLVEZ-AMAT ESTRAGUÈS Xavier M Sen (107) CTCM-FEEC 56:28.901 1h21:11.900 26:13.967
108 201 MENGUAL BORRAS Octavi M Sen (108) 56:43.625 1h21:32.920 26:34.987
109 191 RODRIGUEZ TRILLES Ivan M Sen (109) INDEPENDIENT 58:30.702 1h21:33.740 26:35.807
110 116 MONTOYA ALVAREZ Oscar M Sen (110) Club Excursionista de Aran 59:38.200 1h21:49.813 26:51.880
111 92 GRANADOS ROMERO Miguel Angel M Sen (111) CONDOR 56:11.715 1h21:56.520 26:58.587
112 51 CANALS ALVAREZ Lluis M Sen (112) 57:50.313 1h22:22.301 27:24.368
113 219 OLANO OLANO Alberto M Sen (113) 57:19.871 1h22:23.223 27:25.290
114 125 PEREZ GUTIERREZ Oriol M Sen (114) UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 58:00.013 1h22:37.970 27:40.037
115 66 CREMADES ARROYOS David M Sen (115) GTACAM FAM-CAI 57:17.826 1h22:55.190 27:57.257
116 131 POVEDA SABATER Pedro Lorenzo M Sen (116) INDEPENDIENTE 57:37.225 1h23:07.462 28:09.529
117 181 VILANA VILARRUBLA Jordi M Sen (117) 57:30.021 1h23:38.519 28:40.586
118 130 PORTE PORTE Carles M Sen (118) C.E.Vilaller 59:26.798 1h23:41.044 28:43.111
119 159 VIDAL ROSO Quique M Sen (119) CLUB EXCURSIONISTA D ARAN 59:36.169 1h23:42.833 28:44.900
120 170 GALLARDO Zeus M Sen (120) ATRPALAKABRA 58:57.317 1h24:01.124 29:03.191
121 185 GRACIA BERNADUCA Miquel M Sen (121) INDEPENDENTS 57:01.043 1h24:03.879 29:05.946
122 164 BERNAD¿S TEL Salvador M Sen (122) 58:35.690 1h24:20.056 29:22.123
123 153 TIRVIO PORTUS Jordi M Sen (123) 59:33.868 1h24:56.321 29:58.388
124 31 ALMECIJA GARCIA Joan Carles M Sen (124) 59:47.060 1h25:29.997 30:32.064
125 158 VIDAL PELEGRÕ Oscar M Sen (125) 1h00:42.136 1h25:40.448 30:42.515
126 14 SERRALLONGA AMIGO Marçal M Sen (126) CTCM-FEEC 57:22.806 1h25:50.769 30:52.836
127 177 MIRABET ESCUER Enric M Sen (127) CNLLEIDA 59:04.802 1h25:57.809 30:59.876
128 136 RAMOS PINTO Miquel Angel M Sen (128) TIRALLONGUES DE MANRESA 1h01:06.030 1h26:36.175 31:38.242
129 108 LLOVICH PUYOL Josep M Sen (129) CEPS 1h01:30.196 1h26:38.038 31:40.105
130 54 CARDONA SIQUIER Toni M Sen (130) 1h00:05.337 1h26:51.505 31:53.572
131 77 FERNANDEZ TORRES Oscar M Sen (131) GRUPO ALPINO BENALMADENA 1h00:10.859 1h27:30.903 32:32.970
132 163 BADIA SANTALLUSIA Jordi M Sen (132) UNIó EXCURSIONISTA SABADELL 1h00:47.142 1h27:56.288 32:58.355
133 194 PATARRO GARCIA Carlos M Sen (133) 58:41.458 1h28:24.134 33:26.201
134 38 BADIA FUST… Jaume M Sen (134) C. E. PONTSICO 1h01:44.606 1h28:34.854 33:36.921
135 101 JARNE BRETONES Angel M Sen (135) PE—A GUARA 1h02:25.871 1h28:43.081 33:45.148
136 126 PEREZ JURADO Israel M Sen (136) 1h01:42.134 1h29:00.716 34:02.783
137 68 DEL MORAL PORTA Carlos M Sen (137) 59:29.464 1h29:17.993 34:20.060
138 202 MOLA SOLA Pere Anton M Sen (138) MARATONIANS DEL SEGRE BALAUGER 1h00:09.203 1h29:26.104 34:28.171
139 34 ANTUÑANO REÑO Aitor M Sen (139) PAC-DOM RUNNING TEAM 59:31.095 1h29:26.749 34:28.816
140 186 TARRES ARZA Toni M Sen (140) 1h02:46.028 1h29:28.671 34:30.738
141 209 GIMENO GONZALEZ Eric M Sen (141) EL POBLATANS IRREDUCTIBLES 1h02:23.961 1h29:36.266 34:38.333
142 88 GOMEZ PARCERISAS Carles M Sen (142) 1h03:05.186 1h29:38.746 34:40.813
143 110 LOREN MONFORT David M Sen (143) CEAR 1h04:07.955 1h30:17.222 35:19.289
144 113 MERIDEÑO SALVADOR Ruben M Sen (144) COMPLEX ESPORTIU 43 1h03:55.407 1h30:24.580 35:26.647
145 174 TORRES BONDIA Francisco Ignacio M Sen (145) 1h02:34.883 1h30:49.050 35:51.117
146 187 TEJEDOR FONTANET Eduard M Sen (146) 1h01:49.953 1h31:04.613 36:06.680
147 75 FARRE SAHUN Xavi M Sen (147) CEAR 1h04:43.565 1h31:14.570 36:16.637
148 74 FARRE SAH/N Josep M Sen (148) 1h05:45.158 1h31:33.841 36:35.908
149 172 SANUY GOÑI Albert M Sen (149) 1h03:32.305 1h32:06.254 37:08.321
150 180 VILANA VILARRUBLA Joan M Sen (150) 1h02:06.568 1h32:35.646 37:37.713
151 142 ROS QUERALT Jordi M Sen (151) 1h04:14.285 1h33:02.804 38:04.871
152 215 LOPEZ SANCHEZ Miquel M Sen (152) 1h04:26.612 1h33:10.833 38:12.900
153 42 BELLAVISTA VERTEDOR Lluis M Sen (153) SOFOKAOS G.Q.C, 1h03:44.267 1h33:13.539 38:15.606
154 214 RAIMAT QUINTANA Carles M Sen (154) CELI 1h05:58.423 1h33:23.132 38:25.199
155 35 ARIAS VAZQUEZ Oriol M Sen (155) CLUB EXCURSIONISTA TEIa 1h05:36.099 1h33:50.340 38:52.407
156 27 ALÀS BOLL Robert M Sen (156) ATLETISME BALEAR 1h03:41.369 1h34:03.388 39:05.455
157 188 ROMERO MARTIN Marc M Sen (157) 1h04:57.720 1h34:20.276 39:22.343
158 114 MILLAT PEDRA Jacint M Sen (158) CLUB ALPI BELL-LLOC 1h05:13.706 1h34:21.500 39:23.567
159 176 BASTIDA ARMADA Xavier M Sen (159) - 1h05:01.639 1h35:17.102 40:19.169
160 40 BALCELLS MONNÉ Josep M Sen (160) 1h07:33.060 1h35:23.249 40:25.316
161 76 FAURIA ROMERO Antonio M Sen (161) ja arribare!!! 1h06:22.238 1h36:19.520 41:21.587
162 82 FOLGUERA CASAS David M Sen (162) CLUB ALPÕ BELL-LLOC D URGELL 1h09:06.570 1h36:28.298 41:30.365
163 61 CASTELLANOS PEREZ Ruben M Sen (163) C. E. LINYOLA 1h07:15.399 1h36:39.591 41:41.658
164 156 VALDIVIA MILL Albert M Sen (164) UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 1h07:45.545 1h37:07.597 42:09.664
165 65 CORRAL ALFRANCA Carlos M Sen (165) 1h06:16.239 1h37:23.339 42:25.406
166 100 IRANZO PEREZ Alex M Sen (166) MADTEAM 1h07:19.447 1h37:40.779 42:42.846
167 189 ROMERO MORAL Jesus M Sen (167) EKKE 1h09:19.160 1h38:19.417 43:21.484
168 205 MARIN RUIZ Jose Luis M Sen (168) 100X100 FONDISTES TARREGA 1h06:15.039 1h38:46.904 43:48.971
169 118 MORENO GARCIA Rafael M Sen (169) - 1h11:13.153 1h39:34.930 44:36.997
170 208 ESCALES S¿NCHEZ Adrià M Sen (170) ELS POBLATANS IRREDUCTIBLES 1h08:51.365 1h40:30.149 45:32.216
171 50 CALDER” VIDAL Eloi M Sen (171) 1h09:26.740 1h42:04.283 47:06.350
